<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucinda Pullinger, RH mondial chez The Instant Group, conseil immobilier, Londres, auteur/autrice sur Cadre &amp; Dirigeant Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/author/lucinda-pullinger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/author/lucinda-pullinger/</link>
	<description>L&#039;info pour Réussir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 17:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2019/10/apple-icon-152x152-150x150.png</url>
	<title>Lucinda Pullinger, RH mondial chez The Instant Group, conseil immobilier, Londres, auteur/autrice sur Cadre &amp; Dirigeant Magazine</title>
	<link>https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/author/lucinda-pullinger/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Syndrome de l&#8217;imposteur au travail : voici comment vous en débarrasser</title>
		<link>https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/syndrome-de-limposteur-au-travail-comment-vous-en-debarrasser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=syndrome-de-limposteur-au-travail-comment-vous-en-debarrasser</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucinda Pullinger, RH mondial chez The Instant Group, conseil immobilier, Londres]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réussir en entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cadre-dirigeant-magazine.com/?p=90001</guid>

					<description><![CDATA[<img width="172" height="115" src="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-172x115.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-scaled.jpg" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-172x115.jpg 172w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-420x280.jpg 420w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-800x533.jpg 800w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-768x512.jpg 768w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-1536x1024.jpg 1536w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-2048x1365.jpg 2048w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-696x464.jpg 696w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-1068x712.jpg 1068w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-1920x1280.jpg 1920w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/Syndrome-de-limposteur-Depositphotos_190285232_PHOTOMINUS-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 172px) 100vw, 172px" /><p>70 % des personnes dans le monde souffrent du syndrome de l&#8217;imposteur Selon le Journal of Behavioral Science, 70 % des personnes dans le monde souffrent du syndrome de l&#8217;imposteur à un moment de leur vie. Le sentiment persistant que vous n&#8217;êtes pas aussi bon dans votre carrière que d&#8217;autres personnes le pensent n&#8217;a rien à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/syndrome-de-limposteur-au-travail-comment-vous-en-debarrasser/">Syndrome de l&rsquo;imposteur au travail : voici comment vous en débarrasser</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com">Cadre &amp; Dirigeant Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il mettre en place un indicateur de bien-être parmi vos équipes ?</title>
		<link>https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/manager/un-indicateur-de-bien-etre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-indicateur-de-bien-etre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucinda Pullinger, RH mondial chez The Instant Group, conseil immobilier, Londres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manager & diriger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cadre-dirigeant-magazine.com/?p=89934</guid>

					<description><![CDATA[<img width="172" height="115" src="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2019/11/Faut-il-mettre-en-place-un-indicateur-de-bien-être-parmi-vos-équipes-172x115.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Un indicateur de bien-être" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2019/11/Faut-il-mettre-en-place-un-indicateur-de-bien-être-parmi-vos-équipes-172x115.jpg 172w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2019/11/Faut-il-mettre-en-place-un-indicateur-de-bien-être-parmi-vos-équipes-420x280.jpg 420w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2019/11/Faut-il-mettre-en-place-un-indicateur-de-bien-être-parmi-vos-équipes-800x533.jpg 800w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2019/11/Faut-il-mettre-en-place-un-indicateur-de-bien-être-parmi-vos-équipes-768x512.jpg 768w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2019/11/Faut-il-mettre-en-place-un-indicateur-de-bien-être-parmi-vos-équipes-696x464.jpg 696w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2019/11/Faut-il-mettre-en-place-un-indicateur-de-bien-être-parmi-vos-équipes-630x420.jpg 630w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2019/11/Faut-il-mettre-en-place-un-indicateur-de-bien-être-parmi-vos-équipes.jpg 849w" sizes="(max-width: 172px) 100vw, 172px" /><p>Un indicateur de bien-être n’a d’intérêt que s’il est suivi d’actions concrètes au profit des équipes salariées, au risque de créer l’effet inverse que celui escompté : à savoir démotiver les collaborateurs. Voici les préconisations pour mesurer le bien-être avec efficacité. Le bonheur augmente la productivité : c’est un fait ! C’est un fait aujourd’hui vérifié par bon [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/manager/un-indicateur-de-bien-etre/">Faut-il mettre en place un indicateur de bien-être parmi vos équipes ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com">Cadre &amp; Dirigeant Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
