<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrice Poirier, Président de SIGMA-RH, auteur/autrice sur Cadre &amp; Dirigeant Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/author/patrice-poirier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/author/patrice-poirier/</link>
	<description>L&#039;info pour Réussir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 19:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2019/10/apple-icon-152x152-150x150.png</url>
	<title>Patrice Poirier, Président de SIGMA-RH, auteur/autrice sur Cadre &amp; Dirigeant Magazine</title>
	<link>https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/author/patrice-poirier/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Absentéisme en hausse : vers une gestion plus prédictive grâce à l’IA</title>
		<link>https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/absenteisme-en-hausse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=absenteisme-en-hausse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrice Poirier, Président de SIGMA-RH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 04:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réussir en entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/?p=124442</guid>

					<description><![CDATA[<img width="172" height="115" src="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/04/Absenteisme-en-hausseDepositphotos_photography33-172x115.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Absenteisme en hausseDepositphotos_photography33" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/04/Absenteisme-en-hausseDepositphotos_photography33-172x115.jpg 172w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/04/Absenteisme-en-hausseDepositphotos_photography33-420x280.jpg 420w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/04/Absenteisme-en-hausseDepositphotos_photography33-800x534.jpg 800w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/04/Absenteisme-en-hausseDepositphotos_photography33-768x512.jpg 768w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/04/Absenteisme-en-hausseDepositphotos_photography33-630x420.jpg 630w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/04/Absenteisme-en-hausseDepositphotos_photography33-150x100.jpg 150w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/04/Absenteisme-en-hausseDepositphotos_photography33-300x200.jpg 300w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/04/Absenteisme-en-hausseDepositphotos_photography33-696x464.jpg 696w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/04/Absenteisme-en-hausseDepositphotos_photography33.jpg 1000w" sizes="(max-width: 172px) 100vw, 172px" /><p>Absentéisme en hausse : vers une gestion plus prédictive grâce à l’IA L’absentéisme progresse fortement dans les entreprises françaises : +41 % en cinq ans dans le privé, selon l’étude Datascope 2025 d’AXA. Le phénomène s’installe dans la durée, avec des effets lourds sur l’organisation, les équipes et les coûts. Pourtant, peu d’entreprises disposent d’outils [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/absenteisme-en-hausse/">Absentéisme en hausse : vers une gestion plus prédictive grâce à l’IA</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com">Cadre &amp; Dirigeant Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi privilégier une IA conçue pour les RH et non ChatGPT ?</title>
		<link>https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/privilegier-une-ia-concue-pour-les-rh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=privilegier-une-ia-concue-pour-les-rh</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrice Poirier, Président de SIGMA-RH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 05:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réussir en entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/?p=122847</guid>

					<description><![CDATA[<img width="172" height="115" src="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/03/Privilegier-une-IA-concue-pour-les-RH-Depositphotos_pressmaster-172x115.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Privilégier une IA conçue pour les RH Depositphotos_pressmaster" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/03/Privilegier-une-IA-concue-pour-les-RH-Depositphotos_pressmaster-172x115.jpg 172w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/03/Privilegier-une-IA-concue-pour-les-RH-Depositphotos_pressmaster-420x280.jpg 420w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/03/Privilegier-une-IA-concue-pour-les-RH-Depositphotos_pressmaster-800x534.jpg 800w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/03/Privilegier-une-IA-concue-pour-les-RH-Depositphotos_pressmaster-768x512.jpg 768w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/03/Privilegier-une-IA-concue-pour-les-RH-Depositphotos_pressmaster-630x420.jpg 630w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/03/Privilegier-une-IA-concue-pour-les-RH-Depositphotos_pressmaster-150x100.jpg 150w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/03/Privilegier-une-IA-concue-pour-les-RH-Depositphotos_pressmaster-300x200.jpg 300w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/03/Privilegier-une-IA-concue-pour-les-RH-Depositphotos_pressmaster-696x464.jpg 696w, https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/wp-content/uploads/2025/03/Privilegier-une-IA-concue-pour-les-RH-Depositphotos_pressmaster.jpg 1000w" sizes="(max-width: 172px) 100vw, 172px" /><p>Privilégier une IA conçue pour les RH. Comme beaucoup, les professionnels RH sont attirés par la simplicité et les promesses de gain de temps des IA génératives publiques comme ChatGPT, Mistral AI ou Gemini. Mais lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;exploiter le potentiel de l&#8217;intelligence artificielle dans le domaine des ressources humaines, il est crucial de distinguer deux approches [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/privilegier-une-ia-concue-pour-les-rh/">Pourquoi privilégier une IA conçue pour les RH et non ChatGPT ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.cadre-dirigeant-magazine.com">Cadre &amp; Dirigeant Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
